| File name | Product model and specification number | Update time |
| HFKF 1Z.stp | HFKF-T/12-1Z□□T(×××) | 2018/9/20 10:43:22 |
| HFKF 2Z.stp | HFKF-T/12-2Z□□T(×××) | 2018/9/20 10:43:22 |
| HFKF BZ.stp | HFKF-T/12-BZ□□T(×××) | 2019/12/4 13:45:48 |
Generating document, please wait...({{ progress }}%)
| Type | Packing Method | Min. QTY of Package | Tube Size (L x W x H cm) |
Carton Size (L x W x H cm) |
Approx.Unit weight (g) | QTY/CTN (PCS) | Approx.N.W. (kg) | Approx.G.W. (kg) | Stacking Layers Limit (n) |
| HFKF(Twin,tape packing) | Reel | 170 pcs/reel | φ38×w3.2 | 43x43x26 | 6.24 | 850 | 5.3 | 9.8 | 6 |
| HFKF(Twin) | Tube | 25 pcs/tube | 39.5x1.7x2 | 44x25x16 | 6.2 | 1500 | 9.3 | 12.8 | 5 |
| HFKF(Single,tape packing) | Reel | 240 pcs/reel | φ38×w3.2 | 43x43x26 | 3.08 | 1200 | 3.7 | 8.2 | 6 |
| HFKF(Single) | Tube | 50 pcs/tube | 39.5x1.7x2 | 44x25x16 | 3.1 | 3000 | 9.3 | 12.8 | 5 |
Automotive Relay